|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 50 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 20 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | MF 的評論: 好聊 很漂亮尤其是法令紋請盡量讓她笑 你不會後悔( 2023-01-31 12:25:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Wu168 的評論: 我是她老公 請祝福我們( 2023-01-31 08:24:52 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 西瓜哇大鞭 的評論: 那個….你們都借過( 2023-01-31 07:03:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 看我射精好不好 的評論: Not friendly( 2023-01-31 00:54:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 不來的彼特 的評論: ( 2023-01-29 01:03:21 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Sean1298543 的評論: 全糖的盼盼無法抗拒RRRR( 2023-01-27 10:27:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 李的小奶狗 的評論: 我願意乖乖為主人效勞 當一隻乖乖的小奶狗( 2023-01-27 05:22:57 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 李金水 的評論: 美麗誘人的甜美笑容 你不要對別人笑~( 2023-01-27 05:21:20 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 0.0 的評論: 刮刮樂女王~~( 2023-01-27 02:56:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 魚聞樂 的評論: 初五贏李盼女財神
( 2023-01-26 21:49:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 哈瞜您好嗎 的評論: 很好聊很可愛的美女( 2023-01-25 08:27:03 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 伊恩 的評論: 新年快樂( 2023-01-21 21:06:06 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 阿肥 的評論: 可愛甜美氣質小清新 魅力無人能及 新年快樂🥳( 2023-01-21 20:27:54 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 大鯊魚 的評論: 不要招惹小可愛她會咬人( 2023-01-15 22:42:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | oOwoO 的評論: 不要讓我這麼想你哦 都沒看到人( 2023-01-14 18:37:24 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Kionshbdlmxnhe 的評論: ( 2023-01-02 10:19:08 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | balechris 的評論: 新年快樂2023主播超可愛( 2023-01-02 01:02:18 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | 20y20cm 的評論: 好聊天的 極品姊姊( 2022-12-19 04:53:09 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | Ddfggg076 的評論: 女神永遠的女神( 2022-12-19 04:42:05 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | M2748779 的評論: 我的天使,最高( 2022-12-04 23:03:37 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | jja1121 的評論: 氣質女神( 2022-12-02 21:28:20 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2023-01-31 00:30 | 2023-01-31 09:15 | 526 分鐘 | 2 | 2023-01-30 00:00 | 2023-01-30 08:01 | 481 分鐘 | 3 | 2023-01-29 22:30 | 2023-01-29 23:59 | 90 分鐘 | 4 | 2023-01-29 00:00 | 2023-01-29 08:23 | 503 分鐘 | 5 | 2023-01-28 17:00 | 2023-01-28 20:00 | 180 分鐘 | 6 | 2023-01-28 00:00 | 2023-01-28 05:23 | 323 分鐘 | 7 | 2023-01-27 22:05 | 2023-01-27 23:59 | 114 分鐘 | 8 | 2023-01-27 09:26 | 2023-01-27 14:03 | 277 分鐘 | 9 | 2023-01-27 00:00 | 2023-01-27 08:39 | 519 分鐘 | 10 | 2023-01-26 08:57 | 2023-01-26 10:58 | 121 分鐘 | 11 | 2023-01-26 00:00 | 2023-01-26 08:38 | 518 分鐘 | 12 | 2023-01-25 00:00 | 2023-01-25 08:04 | 484 分鐘 | 13 | 2023-01-24 20:24 | 2023-01-24 23:59 | 215 分鐘 | 14 | 2023-01-24 00:00 | 2023-01-24 10:58 | 658 分鐘 | 15 | 2023-01-23 17:57 | 2023-01-23 23:59 | 363 分鐘 | 16 | 2023-01-23 01:09 | 2023-01-23 06:32 | 323 分鐘 | 17 | 2023-01-23 00:00 | 2023-01-23 01:05 | 65 分鐘 | 18 | 2023-01-22 22:57 | 2023-01-22 23:59 | 62 分鐘 | 19 | 2023-01-22 16:50 | 2023-01-22 18:51 | 121 分鐘 | 20 | 2023-01-22 00:00 | 2023-01-22 07:00 | 421 分鐘 | 21 | 2023-01-21 17:23 | 2023-01-21 22:46 | 322 分鐘 | 22 | 2023-01-18 13:21 | 2023-01-18 16:20 | 179 分鐘 | 23 | 2023-01-17 21:35 | 2023-01-17 23:59 | 145 分鐘 | 24 | 2023-01-17 17:13 | 2023-01-17 19:41 | 148 分鐘 | 25 | 2023-01-17 14:38 | 2023-01-17 16:20 | 101 分鐘 | 26 | 2023-01-15 13:40 | 2023-01-15 22:01 | 500 分鐘 | 27 | 2023-01-14 14:00 | 2023-01-14 19:09 | 308 分鐘 | 28 | 2023-01-11 18:22 | 2023-01-11 21:02 | 160 分鐘 | 29 | 2023-01-11 12:00 | 2023-01-11 17:00 | 300 分鐘 | 30 | 2023-01-09 09:10 | 2023-01-09 15:20 | 370 分鐘 | | |
|